|  | 
               
                | 外形尺寸Overall Dimension(mm)
 | 轴承型号Bearing NO.
 | 钢球Ball complement
 | 额定负荷 Load Rating(Kgf) |   
                | 开式型Open
 | 防尘盖型Two Shields
 | 密封圈型Two Seals
 | Qty | Size |   
                | d | D | B | B1 | r | Open | Zz | 2rs | PCS | Mm | Cr | Cor |   
                | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.778 | 0.1 |  | R144ZZ |  | 7 | 1 | 32 | 11 |   
                | 3.175 | 7.938 | 2.778 | 3.571 | 0.1 | R2-5 | R2-5ZZ |  | 7 | 1.3 | 56 | 18 |   
                | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.3 | R2 | R2ZZ | R2-2RS | 7 | 1.588 | 65 | 23 |   
                | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 0.3 | R2A | R2AZZ | R2A-2RS | 7 | 1.588 | 65 | 23 |   
                | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | R166 | R166ZZ |  | 9 | 1.2 | 46 | 21 |   
                | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 0.3 | R3 | R3ZZ | R3-2RS | 7 | 2.381 | 133 | 50 |   
                | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | R3A | R3AZZ | R3A-2RS | 7 | 2.381 | 133 | 50 |   
                | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | R168 | R168ZZ |  | 11 | 1 | 38 | 18 |   
                | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 0.15 | R188 | R188ZZ |  | 8 | 2 | 110 | 45 |   
                | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | R4 | R4ZZ | R4-2RS | 8 | 2.381 | 151 | 63 |   
                | 6.35 | 19.05 | 5.556 | 7.142 | 0.4 | R4A | R4AZZ |  | 6 | 3.969 | 287 | 121 |   
                | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 0.15 | R1810 | R1810ZZ |  | 8 | 1.2 | 44 | 17 |   
                | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 3.967 | 0.2 | R1038 | R1038ZZ |  | 11 | 1.588 | 87 | 44 |   
                | 9.525 | 22.225 | 5.556 | 7.142 | 0.4 | R6 | R6ZZ | R6-2RS | 7 | 3.969 | 340 | 145 |   
                | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 | 0.2 | R1212 | R1212ZZ |  | 13 | 1.588 | 94 | 55 |  
               
                | 外形尺寸 Overall Dimension(mm)
 | 轴承型号Bearing NO.
 | 钢球Ball Complement
 | 额定负荷Load Rating(Kgf)
 |   
                | d | D | B | B1 | D1 | C1 | C2 | r | 开式型Open
 | 防尘盖型Zz
 | 密封圈型2RS
 | PCS | Mm | Cr | Cor |   
                | 3.175 | 9.525 |  | 3.967 | 11.176 |  | 0.762 | 0.3 |  | FR2ZZ | FR2-2RS | 7 | 1.588 | 65 | 23 |   
                | 4.763 | 9.525 |  | 3.175 | 10.719 |  | 0.787 | 0.1 |  | FR166ZZ |  | 9 | 1.2 | 46 | 21 |   
                | 4.763 | 12.7 |  | 4.978 | 14.351 |  | 1.067 | 0.3 |  | FR3ZZ | FR3-2RS | 7 | 2.381 | 133 | 50 |   
                | 6.35 | 12.7 |  | 4.762 | 13.894 |  | 1.143 | 0.15 |  | FR188ZZ |  | 8 | 2 | 110 | 45 |   
                | 6.35 | 15.875 |  | 4.978 | 17.526 |  | 1.607 | 0.3 |  | FR4ZZ | FR4-2RS | 8 | 2.381 | 151 | 63 |   
                | 7.938 | 12.7 |  | 3.967 | 13.894 |  | 0.787 | 0.15 |  | FR1810ZZ |  | 8 | 1.2 | 44 | 17 |   
                | 9.525 | 22.225 |  | 7.142 | 24.613 |  | 1.575 | 0.4 |  | FR6ZZ | FR6-2RS | 7 | 3.969 | 340 | 145 |  |