|  | 
               
                | 外形尺寸Overall Dimension(mm)
 | 轴承型号 Bearing NO.
 | 钢球 Ball complement | 额定负荷 Load Rating(Kgf) |   
                | 开式型Open
 | 防尘盖型Two Shields
 | 密封圈型Two Seals
 | Qty | Size |   
                | d | D | B | B1 | r | Open | Zz | 2rs | PCS | Mm | Cr | Cor |   
                | 2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 602X | 602XZZ |  | 7 | 1.3 | 56 | 18 |   
                | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | MR63 | MR63ZZ |  | 8 | 0.8 | 21 | 7.5 |   
                | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 683 | 683ZZ |  | 8 | 1 | 32 | 11 |   
                | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | MR83 | MR83ZZ |  | 7 | 1.3 | 56 | 18 |   
                | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.2 | 693 | 693ZZ |  | 6 | 1.588 | 57 | 18 |   
                | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.2 | MR93 | MR93ZZ |  | 6 | 1.588 | 58 | 19 |   
                | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 603 | 603ZZ |  | 6 | 1.588 | 58 | 19 |   
                | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 623 | 623ZZ | 623-2RS | 7 | 1.588 | 64 | 22 |   
                | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | MR74 | MR74ZZ |  | 9 | 0.8 | 22 | 9 |   
                | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | MR84 | MR84ZZ |  | 7 | 1.2 | 40 | 14 |   
                | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 684 | 684ZZ |  | 8 | 1.3 | 64 | 20 |   
                | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | MR104 | MR104ZZ |  | 9 | 1.3 | 72 | 23 |   
                | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.2 | 694 | 694ZZ | 694-2RS | 7 | 2 | 98 | 36 |   
                | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 604 | 604ZZ | 604-2RS | 7 | 2 | 98 | 36 |   
                | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 624 | 624ZZ | 624-2RS | 6 | 2.381 | 117 | 42 |   
                | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 634 | 634ZZ | 634-2RS | 6 | 3.175 | 195 | 80 |   
                | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | MR85 | MR85ZZ |  | 9 | 0.8 | 22 | 9 |   
                | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | MR95 | MR95ZZ | MR95-2RS | 8 | 1.2 | 44 | 17 |   
                | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | MR105 | MR105ZZ | MR105-2RS | 9 | 1.3 | 72 | 23 |   
                | 5 | 10 |  | 5 | 0.15 |  | MR105ZZ W5 |  | 9 | 1.3 | 72 | 23 |   
                | 5 | 11 |  | 4 | 0.15 |  | MR115ZZ | MR115-2RS | 9 | 1.588 | 78 | 34 |   
                | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 685 | 685ZZ | 685-2RS | 9 | 1.588 | 78 | 34 |   
                | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 695 | 695ZZ | 695-2RS | 8 | 2 | 110 | 44 |   
                | 5 | 13 |  | 5 | 0.2 |  | 695ZZ W5 |  | 8 | 2 | 110 | 44 |   
                | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 605 | 605ZZ | 605-2RS | 8 | 2 | 110 | 44 |   
                | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 625 | 625ZZ | 625-2RS | 6 | 3.175 | 195 | 81 |   
                | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 635 | 635ZZ | 635-2RS | 7 | 3.175 | 228 | 94 |   
                | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | MR106 | MR106ZZ |  | 10 | 1.2 | 51 | 22 |   
                | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.15 | MR126 | MR126ZZ | MR126-2RS | 8 | 1.588 | 73 | 30 |   
                | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 686 | 686ZZ | 686-2RS | 8 | 2 | 110 | 45 |   
                | 6 | 13 |  | 4 | 0.15 |  | 686ZZ W4 |  | 8 | 2 | 110 | 45 |   
                | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 696 | 696ZZ | 696-2RS | 8 | 2.381 | 151 | 63 |   
                | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 606 | 606ZZ | 606-2RS | 6 | 3.175 | 195 | 81 |   
                | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 626 | 626ZZ | 626-2RS | 7 | 3.175 | 228 | 94 |   
                | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | MR117 | MR117ZZ |  | 9 | 1.2 | 46 | 21 |   
                | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.15 | MR137 | MR137ZZ |  | 9 | 1.588 | 78 | 34 |   
                | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 687 | 687ZZ | 687-2RS | 9 | 2 | 120 | 52 |   
                | 7 | 14 |  | 4 | 0.15 |  | 687ZZ W4 |  | 9 | 2 | 120 | 52 |   
                | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.2 | 697 | 697ZZ |  | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 607 | 607ZZ | 607-2RS | 7 | 3.175 | 267 | 108 |   
                | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 627 | 627ZZ | 627-2RS | 7 | 3.969 | 335 | 141 |   
                | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | MR128 | MR128ZZ |  | 9 | 1.2 | 46 | 21 |   
                | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.15 | MR148 | MR148ZZ |  | 9 | 1.588 | 73 | 30 |   
                | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 688 | 688ZZ | 688-2RS | 9 | 2 | 120 | 52 |   
                | 8 | 16 |  | 4 | 0.2 |  | 688ZZ W4 |  | 9 | 2 | 120 | 52 |   
                | 8 | 16 |  | 6 | 0.2 |  | 688ZZ W6 |  | 9 | 2 | 120 | 52 |   
                | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 698 | 698ZZ | 698-2RS | 7 | 3.175 | 228 | 94 |   
                | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 608 | 608ZZ | 608-2RS | 7 | 3.969 | 336 | 141 |   
                | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 689 | 689ZZ | 689-2RS | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 699 | 699ZZ | 699-2RS | 8 | 3.175 | 252 | 110 |   
                | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.15 | 6700 | 6700ZZ | 6700-2RS | 11 | 1.3 | 53 | 24 |   
                | 10 | 19 | 5 | 5 | 0.3 | 6800 | 6800ZZ | 6800-2RS | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 10 | 19 |  | 7 | 0.3 |  | 63800ZZ | 63800-2RS | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 10 | 22 | 6 | 6 | 0.3 | 6900 | 6900ZZ | 6900-2RS | 9 | 3.175 | 275 | 130 |   
                | 12 | 18 |  | 4 | 0.2 |  | 6701ZZ |  | 13 | 1.588 | 94 | 54 |  
               
                | 外形尺寸Overall Dimension(mm)
 | 轴承型号 Bearing NO.
 | 钢球 Ball Complement
 | 额定负荷Load Rating(Kgf)
 |   
                | d | D | B | B1 | D1 | C1 | C2 | r | 开式型Open
 | 防尘盖型Zz
 | 密封圈型2RS
 | PCS | Mm | Cr | Cor |   
                | 3 | 7 |  | 3 | 8.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | F683ZZ |  | 8 | 1 | 32 | 11 |   
                | 3 | 8 |  | 4 | 9.5 |  | 0.9 | 0.15 |  | F693ZZ |  | 6 | 1.588 | 57 | 18 |   
                | 3 | 10 | 4 | 4 | 11.5 | 1 | 1 | 0.15 | F623 | F623ZZ | F623-2RS | 7 | 1.588 | 64 | 22 |   
                | 4 | 9 |  | 4 | 10.3 |  | 1 | 0.1 |  | F684ZZ |  | 8 | 1.3 | 64 | 20 |   
                | 4 | 10 |  | 4 | 11.6 |  | 0.8 | 0.2 |  | MF104ZZ |  | 9 | 1.3 | 72 | 23 |   
                | 4 | 11 | 4 | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 0.15 | F694 | F694ZZ | F694-2RS | 7 | 2 | 98 | 36 |   
                | 4 | 12 | 4 | 4 | 13.5 | 1 | 1 | 0.2 | F604 | F604ZZ | F604-2RS | 7 | 2 | 98 | 36 |   
                | 4 | 13 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0.2 | F624 | F624ZZ | F624-2RS | 6 | 2.381 | 117 | 42 |   
                | 5 | 8 |  | 2.5 | 9.2 |  | 0.6 | 0.1 |  | MF85ZZ |  | 9 | 0.8 | 22 | 9 |   
                | 5 | 10 |  | 4 | 11.6 |  | 0.8 | 0.15 |  | MF105ZZ | MF105-2RS | 9 | 1.3 | 72 | 23 |   
                | 5 | 11 |  | 4 | 12.6 |  | 0.8 | 0.15 |  | MF115ZZ | MF115-2RS | 9 | 1.588 | 78 | 34 |   
                | 5 | 11 |  | 5 | 12.5 |  | 1 | 0.15 |  | F685ZZ | F685-2RS | 9 | 1.588 | 78 | 34 |   
                | 5 | 14 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0.2 | F605 | F605ZZ | F605-2RS | 8 | 2 | 110 | 44 |   
                | 6 | 12 |  | 4 | 13.6 |  | 0.8 | 0.2 |  | MF126ZZ | MF126-2RS | 8 | 1.588 | 73 | 30 |   
                | 6 | 13 |  | 5 | 15 |  | 1.1 | 0.15 |  | F686ZZ | F686-2RS | 8 | 2 | 110 | 45 |   
                | 6 | 15 |  | 5 | 17 |  | 1.2 | 0.2 |  | F696ZZ | F696-2RS | 8 | 2.381 | 151 | 63 |   
                | 6 | 17 |  | 6 | 19 |  | 1.2 | 0.3 |  | F606ZZ | F606-2RS | 6 | 3.175 | 195 | 80 |   
                | 6 | 19 |  | 6 | 22 |  | 1.5 | 0.3 |  | F626ZZ | F626-2RS | 6 | 3.175 | 195 | 81 |   
                | 7 | 13 |  | 4 | 14.6 |  | 0.8 | 0.2 |  | MF137ZZ |  | 9 | 1.588 | 78 | 34 |   
                | 7 | 14 |  | 5 | 16 |  | 1.1 | 0.15 |  | F687ZZ | F687-2RS | 9 | 2 | 120 | 52 |   
                | 7 | 17 |  | 5 | 19 |  | 1.2 | 0.3 |  | F697ZZ | F697-2RS | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 7 | 19 |  | 6 | 22 |  | 1.5 | 0.3 |  | F607ZZ | F607-2RS | 7 | 3.5 | 267 | 108 |   
                | 8 | 12 |  | 3.5 | 13.6 |  | 0.8 | 0.15 |  | MF128ZZ |  | 9 | 1.2 | 46 | 21 |   
                | 8 | 14 |  | 4 | 15.6 |  | 0.8 | 0.2 |  | MF148ZZ |  | 9 | 1.588 | 73 | 30 |   
                | 8 | 16 |  | 5 | 18 |  | 1.1 | 0.2 |  | F688ZZ | F688-2RS | 9 | 2 | 120 | 52 |   
                | 8 | 19 |  | 6 | 22 |  | 1.5 | 0.3 |  | F698ZZ | F698-2RS | 7 | 3.175 | 228 | 94 |   
                | 8 | 22 |  | 7 | 25 |  | 1.5 | 0.3 |  | F608ZZ | F608-2RS | 7 | 3.969 | 336 | 141 |   
                | 9 | 17 |  | 5 | 19 |  | 1.1 | 0.2 |  | F689ZZ | F689-2RS | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 9 | 20 |  | 6 | 23 |  | 1.5 | 0.3 |  | F699ZZ | F699-2RS | 8 | 3.175 | 252 | 110 |   
                | 10 | 15 |  | 4 | 16.5 |  | 0.8 | 0.15 |  | F6700ZZ | F6700-2RS | 11 | 1.2 | 53 | 24 |   
                | 10 | 19 |  | 5 | 21 |  | 1 | 0.3 |  | F6800ZZ | F6800-2RS | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 10 | 19 |  | 7 | 21 |  | 1.5 | 0.3 |  | F63800ZZ | F63800-2RS | 9 | 2.381 | 164 | 73 |   
                | 10 | 22 |  | 6 | 25 |  | 1.5 | 0.3 |  | F6900ZZ | F6900-2RS | 9 | 3.175 | 275 | 130 |  |